So sánh chi tiết các loại Thuốc lá – Xì gà – Thuốc sợi – Vape/Pod tại Việt Nam
1. Thuốc lá điếu truyền thống
| Thương hiệu | Giá tham khảo | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Vinataba (Thăng Long, Vinataba đỏ, vàng) | 15.000 – 25.000đ/gói | Hàng nội địa, giá rẻ, phổ biến | Mùi gắt, khói nhiều, dễ gây hại phổi |
| Marlboro (Red, Gold, Ice Blast) | 40.000 – 60.000đ/gói | Thương hiệu quốc tế, vị đậm, ổn định | Giá cao hơn thuốc lá nội, nguy cơ hàng lậu |
| 555 (Ba Số) | 50.000 – 70.000đ/gói | Hương vị mạnh, lâu đời, phổ biến với dân sành | Khói nặng, dễ gây say thuốc |
| Esse, Raison | 35.000 – 55.000đ/gói | Thuốc lá nhẹ, có capsule hương vị, hợp giới trẻ | Không thực sự “ít hại” như quảng cáo |
2. Xì gà (Cigar)
| Thương hiệu | Giá tham khảo | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Lotus (Vinataba sản xuất) | 150.000 – 250.000đ/hộp sắt 20 điếu | Thương hiệu Việt, giá rẻ, thiết kế tiện lợi | Hương vị nhẹ, không đậm như cigar Cuba |
| Cohiba (Cuba) | 300.000 – 1.000.000đ/điếu | Đẳng cấp quốc tế, hương vị phức hợp | Giá rất cao, dễ gặp hàng giả |
| Romeo y Julieta, Montecristo | 200.000 – 600.000đ/điếu | Nổi tiếng toàn cầu, hương vị đa dạng | Giá cao, khó tìm hàng chuẩn |
| Villiger, Toscanello (mini cigar) | 150.000 – 300.000đ/hộp | Tiện lợi, dễ hút, phù hợp người mới | Hậu vị nhẹ, không hợp người thích cigar mạnh |
3. Thuốc lá sợi (Rolling Tobacco)
| Thương hiệu | Giá tham khảo | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Drum Original (Hà Lan) | 250.000 – 350.000đ/túi 50g | Hương thơm nhẹ, dễ cuốn, nổi tiếng lâu năm | Cần giấy cuốn, mất thời gian |
| Mac Baren, High Collection | 300.000 – 400.000đ/túi 50g | Nhiều hương thơm, chất lượng cao | Giá khá cao |
| Thuốc sợi nội địa | 80.000 – 150.000đ/túi | Giá rẻ, dễ mua | Chất lượng không đồng đều, ít hương vị |
4. Thuốc lá nung nóng (Heated Tobacco – HTPs)
| Thương hiệu | Giá tham khảo | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| IQOS (Nhật/Philip Morris) | Máy 1,5 – 3 triệu, 1 pack ~ 80.000đ | Không đốt cháy, ít khói, giảm mùi hôi | Vẫn chứa nicotine, chưa được VN hợp pháp hóa chính thức |
| Glo (BAT) | Máy 1,2 – 2 triệu, pack ~ 70.000đ | Thiết kế nhỏ gọn, giá mềm hơn IQOS | Ít lựa chọn hương vị, nhập khó |
| Lil (KT&G Hàn Quốc) | Máy 1 – 1,5 triệu | Hương vị đa dạng, hợp giới trẻ | Thiếu phổ biến ở VN, mua khó |
5. Vape & Pod (thuốc lá điện tử)
| Thương hiệu/Loại | Giá tham khảo | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Pod system (Relx, Yuoto, Oxva) | 300.000 – 800.000đ/bộ | Tiện lợi, nhỏ gọn, nhiều hương vị | Dễ gây nghiện ở giới trẻ, VN đang quản lý chặt |
| Vape box (GeekVape, Voopoo, Smok) | 1 – 2,5 triệu/bộ | Khói nhiều, hương vị đậm, phù hợp người chơi lâu năm | Cồng kềnh, cần bảo dưỡng |
| Pod dùng 1 lần (Elfbar, Esco Bar, Waka) | 120.000 – 250.000đ/cái | Không cần sạc, tiện mang theo | Rác thải nhiều, giá cao nếu dùng lâu dài |
Tóm tắt nhanh
-
Giá rẻ, phổ thông: Vinataba, Lotus.
-
Đẳng cấp, sưu tầm: Cohiba, Montecristo, IQOS.
-
Dành cho người mới: Esse capsule, Lotus mini, Toscanello, Pod 1 lần.
-
Hương vị đa dạng, trải nghiệm riêng: Drum sợi, Vape box.
-
Hạn chế: Tất cả đều có hại cho sức khỏe; riêng HTPs, Vape/Pod chưa được pháp luật Việt Nam cho phép kinh doanh rộng rãi.
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm